详细信息
| 产品特点 | ||
|
●15"工业级显示屏 电阻式触摸屏 ●标配4GB内存,最大支持8GB ●4*USB、4*串口、1个PS2、2个LAN、1*DC电源插座 ●1个VGA、1个SPK OUT & MIC、4*RS-232/485 ●铝合金压铸整体成型,符合NEMA 、Ip65防护等级 ●面板颜色: 银灰色 |
||
| 产品特点 | ||
| 显示 | 尺寸 | 15” TFT LED |
| 分辨率 | 1024*768 | |
| 亮度 | 400 cd/m2 | |
| 对比度 | 400:1 | |
| 触摸屏 | 电阻式触摸屏 | |
| 性能配置 | CPU | Intel D525 |
| 内存 | 标配4GB | |
| 看门狗 | 1-256级通过系统软件实现 | |
| 存储 | SSD/HDD :(任选) | |
| 电源 | 特性 | 19V 7.5A |
| 25W(待机状态) | ||
| 操作系统 | 操作系统 | XP / Windows 7/ Windows 8/ Linux/Ubuntu |
| I/O接口 | USB | 4*USB 接口 |
| 串口 | 4*RS232/RS422/RS485(磁耦隔离串口(全信号隔离) | |
| 网口 | 2* Intel RJ45 千兆网络接口 | |
| 音频 | 1*音频输出接口 | |
| 显示 | 1*VGA显示接口 | |
| 环境测试 | 抗振动 | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 |
| 抗冲击 | 10g 加速度,11ms 周期 | |
| IP防护等级 | 前面板IP65 | |
| 可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h | |
| 工作温度 | -10℃~50℃ 表面空气流动 | |
| 存储温度 | -20℃ ~70℃ | |
| 工作湿度 | 95% @40℃, 无凝露 | |
| 物理特征 | 尺寸 | 15 寸:396毫米 (长) *310毫米(宽) *52毫米 (高) |
| 材料 | 铝合金压铸整体成型 | |
| 重量 | 4.5kg(净重/毛重) | |
| 颜色 | 银灰色 | |







holly